El Centro de La Innovacion, La Tecnologia y los Servicios de la Regional Sucre, publica el listado de aprendices seleccionados para ser adjudicados en la Tercera Convocatoria de apoyos de sostenimiento 2021, conforme a las Circulares de Centro No. 70-2-2021-002114 del 17 de agosto del 2021(https://drive.google.com/file/d/18au-GZ6m_KD-j-5-RKpgGOjoivBPvplb/view?usp=sharing) , 70-2-2021-002696 del 9 de Septiembre del 2021 - adición de cupos (https://drive.google.com/file/d/1JCVVKp8FD5poBbc4_pOPNs2a7We0ulpa/view?usp=sharing) , y No. 70-2-2021-002780 del 21 de Septiembre del 2021- ajuste al cronograma (https://drive.google.com/file/d/1JCVVKp8FD5poBbc4_pOPNs2a7We0ulpa/view?usp=sharing) y Circulares de Dirección General No. 01-3-2021-000143 del 12 de agosto del 2021 y No. 01-3-2021-000159 del 09 de septiembre del 2021. (https://drive.google.com/file/d/1B_K4zICwcfbiawjM2cTOl_9h2miRT0U6/view?usp=sharing)
Conozca el listado de aprendices Seleccionados.
Después del tiempo estipulado para las observaciones al centro de formación y a las novedades presentadas en el Sofia plus, los aprendices a continuación serán adjudicados de acuerdo con el cronograma de la tercera convocatoria de apoyo de sostenimiento regular 2021.
Cons | Tipo de Identificación del Aprendiz | Número de Identificación del Aprendiz | Número de ficha | Programa | Puntaje de priorización |
1 | CC | 1193136616 | 2279827 | SOLDADURA DE PRODUCTOS METALICOS EN PLATINA | 45 |
2 | CC | 1005417356 | 2340911 | SISTEMAS. | 35 |
3 | CC | 1103111314 | 2279844 | SISTEMAS. | 30 |
4 | CC | 1103216025 | 2233452 | MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES DIESEL | 30 |
5 | CC | 1102842313 | 2280048 | EJECUCION MUSICAL CON INSTRUMENTOS FUNCIONALES | 30 |
6 | TI | 1104008476 | 2280202 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 25 |
7 | CC | 1102841537 | 2164681 | GESTION CONTABLE Y FINANCIERA | 25 |
8 | TI | 1103858396 | 2279844 | SISTEMAS. | 25 |
9 | CC | 1103121769 | 2279844 | SISTEMAS. | 25 |
10 | CC | 8861004 | 2165233 | GESTIÓN DE MERCADOS | 25 |
11 | CC | 1005665262 | 2280048 | EJECUCION MUSICAL CON INSTRUMENTOS FUNCIONALES | 25 |
12 | TI | 1103858206 | 2279844 | SISTEMAS. | 25 |
13 | TI | 1103496586 | 2280048 | EJECUCION MUSICAL CON INSTRUMENTOS FUNCIONALES | 20 |
14 | TI | 1005417652 | 2280528 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 20 |
15 | CC | 1102877299 | 2164681 | GESTION CONTABLE Y FINANCIERA | 20 |
16 | CC | 1102882200 | 2205620 | GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 20 |
17 | CC | 1102880989 | 2205620 | GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 20 |
18 | CC | 1102893066 | 2340940 | CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS. | 20 |
19 | CC | 1143128898 | 2232869 | ENFERMERIA. | 20 |
20 | CC | 1103121896 | 2279844 | SISTEMAS. | 20 |
21 | CC | 1103981328 | 2279844 | SISTEMAS. | 20 |
22 | CC | 1007260520 | 2205448 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 20 |
23 | CC | 1102883446 | 2280017 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 20 |
24 | CC | 1102875134 | 2279827 | SOLDADURA DE PRODUCTOS METALICOS EN PLATINA | 20 |
25 | CC | 1192743039 | 2341155 | MONITOREO AMBIENTAL | 15 |
26 | CC | 1102885695 | 2205547 | GESTIÓN DE MERCADOS | 15 |
27 | TI | 1100333515 | 2280528 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 15 |
28 | CC | 64706098 | 2280192 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 10 |
29 | CC | 1100548565 | 2280288 | ASESORIA COMERCIAL | 10 |
30 | CC | 1005582889 | 2340940 | CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS. | 10 |
31 | TI | 1103739118 | 2340911 | SISTEMAS. | 10 |
32 | CC | 64701844 | 2205598 | GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 10 |
33 | CC | 1102843026 | 2205448 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 10 |
34 | CC | 1005441524 | 2340940 | CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS. | 10 |
35 | CC | 1005438681 | 2206206 | PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS | 10 |
36 | CC | 1005513057 | 2280192 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA . | 10 |
37 | CC | 1102856168 | 2205448 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 10 |
38 | CC | 64702933 | 2205584 | GESTIÓN DE MERCADOS | 10 |
Reemplazos
Los aprendices a continuación podrán ser adjudicados como beneficiarios en la medida en que se presenten novedades con los mencionados anteriormente que impliquen la liberación de cupos de la convocatoria. En todo caso la lista tendrá una vigencia de máximo 3 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria.
Cons | Tipo de identificación del aprendiz | Número de identificación del aprendiz | Código ficha |
1 | CC | 1005440340 | 2232834 |
2 | CC | 1069499597 | 2280192 |
3 | CC | 1102840172 | 2205598 |
4 | CC | 1038109836 | 2164679 |
5 | CC | 1005710242 | 2164681 |
6 | CC | 1100628224 | 2340903 |
7 | CC | 1102855178 | 2340903 |
Importante:
Los aprendices a continuación están referenciados en Jóvenes en acción y el Sofia plus los canceló de la III convocatoria de apoyo de sostenimiento regular
Consecutivo | Tipo de Identificación del Aprendiz | Número de Identificación del Aprendiz | Número de ficha | Nombre programa | Resultado priorización | Estado Actual Del Aprendiz |
1 | CC | 1102852450 | 2340911 | SISTEMAS. | 30 | Cancelado |
2 | TI | 1103738473 | 2340903 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 5 | Cancelado |
3 | CC | 1005605086 | 2205547 | GESTIÓN DE MERCADOS | 0 | Cancelado |
Para mayor información puede contactar a la gestora de apoyos socioeconómicos del Centro De La Innovación La Tecnología Y Los Servicios de la Regional Sucre:
Angelica Salinas Cel: 3137794793 o al correo apoyosocioeconomico9542@gmail.com , asalinasg@sena.edu.co